





Nr. budynku | Piętro | Nr. lokalu | Ilość pokoi | Pow. lokalu | Pow. balkonu | Cena lokalu | Cena balkonu | Wartość inwestycji | Rzut | Rzut | Wyślij zapytanie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | -2 | 1 | 0 | 12.50 | 0.00 | 33 000 | 0 | 33 000 | ![]() | Wyślij zapytanie | |
IV | -2 | 2 | 0 | 12.50 | 0.00 | 33 000 | 0 | 33 000 | ![]() | Wyślij zapytanie | |
IV | -1 | 13 | 0 | 12.50 | 0.00 | 33 000 | 0 | 33 000 | ![]() | Wyślij zapytanie | |
IV | -1 | 15 | 0 | 12.50 | 0.00 | 33 000 | 0 | 33 000 | ![]() | Wyślij zapytanie | |
IV | -1 | 16 | 0 | 12.50 | 0.00 | 33 000 | 0 | 33 000 | ![]() | Wyślij zapytanie | |
IV | -1 | 17 | 0 | 12.50 | 0.00 | 33 000 | 0 | 33 000 | ![]() | Wyślij zapytanie | |
IV | -2 | 19 | 0 | 12.50 | 0.00 | 33 000 | 0 | 33 000 | ![]() | Wyślij zapytanie | |
IV | -2 | 20 | 0 | 12.50 | 0.00 | 33 000 | 0 | 33 000 | ![]() | Wyślij zapytanie | |
IV | -2 | 22 | 0 | 12.50 | 0.00 | 33 000 | 0 | 33 000 | ![]() | Wyślij zapytanie | |
IV | -1 | 23 | 0 | 12.50 | 0.00 | 33 000 | 0 | 33 000 | ![]() | Wyślij zapytanie | |
IV | -2 | 23 | 0 | 12.50 | 0.00 | 33 000 | 0 | 33 000 | ![]() | Wyślij zapytanie | |
IV | -1 | 24 | 0 | 12.50 | 0.00 | 33 000 | 0 | 33 000 | ![]() | Wyślij zapytanie | |
IV | -2 | 24 | 0 | 12.50 | 0.00 | 33 000 | 0 | 33 000 | ![]() | Wyślij zapytanie | |
IV | -2 | 25 | 0 | 12.50 | 0.00 | 33 000 | 0 | 33 000 | ![]() | Wyślij zapytanie | |
IV | -2 | 26 | 0 | 12.50 | 0.00 | 33 000 | 0 | 33 000 | ![]() | Wyślij zapytanie | |
IV | -2 | 27 | 0 | 12.50 | 0.00 | 33 000 | 0 | 33 000 | ![]() | Wyślij zapytanie | |
IV | -2 | 29 | 0 | 12.50 | 0.00 | 33 000 | 0 | 33 000 | ![]() | Wyślij zapytanie | |
IV | -2 | 30 | 0 | 12.50 | 0.00 | 33 000 | 0 | 33 000 | ![]() | Wyślij zapytanie |
Newsletter
Zapisz się na newsletter, aby otrzymywać najnowsze informacje.